California Sales Tax Rates: Los Angeles County
Los Angeles County, California Sales Tax Rate 2026 Up to 11.25%
A county-wide sales tax rate of 0.25% is applicable to localities in Los Angeles County, in addition to the 6% California sales tax.
Some cities and local governments in Los Angeles County collect additional local sales taxes, which can be as high as 5%.Here's how Los Angeles County's maximum sales tax rate of 11.25% compares to other counties around the United States:
- Higher maximum sales tax than 98% of California counties
- Higher maximum sales tax than 97% of counties nationwide
Tax Rates By City in Los Angeles County, California
The total sales tax rate in any given location can be broken down into state, county, city, and special district rates. California has a 6% sales tax and Los Angeles County collects an additional 0.25%, so the minimum sales tax rate in Los Angeles County is 6.25% (not including any city or special district taxes). This table shows the total sales tax rates for all cities and towns in Los Angeles County, including all local taxes.
| City | Sales Tax Rate | Tax Jurisdiction |
|---|---|---|
| Los Angeles | 9.75% | Los Angeles |
| Long Beach | 10.5% | Long Beach |
| Los Angeles | 10.75% | Culver City |
| Los Angeles | 10.5% | Long Beach |
| Palmdale | 11.25% | Palmdale |
| Lancaster | 11.25% | Palmdale |
| Van Nuys | 9.75% | Los Angeles |
| Glendale | 10.5% | Glendale |
| Pasadena | 10.5% | Pasadena |
| Pomona | 10.5% | Pomona |
| Los Angeles | 10.5% | West Hollywood Tourism Improvement District |
| Burbank | 10.5% | Burbank |
| Norwalk | 11% | Santa Fe Springs |
| Santa Monica | 10.75% | Santa Monica |
| Pacoima | 9.75% | Los Angeles |
| North Hollywood | 10.5% | Burbank |
| South Gate | 10.75% | Lynwood |
| Hawthorne | 10.5% | Gardena |
| Bell Gardens | 10.75% | South Gate |
| Alhambra | 10.5% | Alhambra |
| Lakewood | 10.5% | Lakewood |
| Sylmar | 10.5% | San Fernando |
| Long Beach | 10.75% | Compton |
| Los Angeles | 10.5% | Pasadena |
| Whittier | 10.5% | Whittier |
| La Puente | 10.25% | La Puente |
| El Monte | 10.5% | El Monte |
| Torrance | 10.5% | Lomita |
| Redondo Beach | 10.25% | Torrance Tourism Business Improvement District |
| Inglewood | 10.25% | Inglewood |
| Baldwin Park | 10.75% | Irwindale |
| Gardena | 10.5% | Gardena |
| Canyon Country | 9.75% | Santa Clarita |
| Long Beach | 10.5% | Long Beach Tourism Bia |
| Los Angeles | 10.75% | Lynwood |
| Compton | 10.75% | Compton |
| Arcadia | 10.5% | Arcadia |
| Bellflower | 10.5% | Bellflower |
| Canoga Park | 9.75% | Los Angeles |
| Whittier | 11% | Santa Fe Springs |
| Huntington Park | 10.75% | South Gate |
| Reseda | 9.75% | Los Angeles |
| Woodland Hills | 9.75% | Los Angeles |
| Valencia | 9.75% | Santa Clarita |
| Rosemead | 10.5% | Montebello |
| Pico Rivera | 10.75% | Pico Rivera |
| Lynwood | 10.75% | Lynwood |
| Carson | 10.5% | Carson |
| Montebello | 10.75% | Pico Rivera |
| Los Angeles | 10.5% | Montebello |
| Sherman Oaks | 9.75% | Los Angeles |
| Panorama City | 9.75% | Los Angeles |
| Northridge | 9.75% | Los Angeles |
| Santa Clarita | 9.75% | Santa Clarita |
| Hacienda Heights | 9.75% | Industry |
| Cerritos | 10.5% | Artesia |
| Azusa | 10.75% | Azusa |
| Granada Hills | 9.75% | Los Angeles |
| Glendora | 10.75% | Glendora |
| Los Angeles | 10.75% | Glendora |
| Diamond Bar | 9.75% | Diamond Bar |
| North Hills | 9.75% | Los Angeles |
| Los Angeles | 10.25% | Inglewood |
| San Pedro | 10.5% | Long Beach |
| North Hollywood | 9.75% | Los Angeles |
| Culver City | 10.75% | Culver City |
| Encino | 9.75% | Los Angeles |
| Inglewood | 10.5% | Hawthorne |
| La Mirada | 9.75% | La Mirada |
| Paramount | 10.75% | Compton |
| Wilmington | 10.5% | Carson |
| Rowland Heights | 9.75% | Industry |
| Walnut | 10.5% | Pomona |
| Torrance | 10.5% | Carson |
| Los Angeles | 10.5% | Hawthorne |
| Los Angeles | 10.5% | Huntington Park |
| Compton | 10.75% | Lynwood |
| Rancho Palos Verdes | 9.75% | Los Angeles |
| Sun Valley | 9.75% | Los Angeles |
| Los Angeles | 10.5% | Monterey Park |
| Winnetka | 9.75% | Los Angeles |
| Covina | 10.5% | Covina |
| West Covina | 10.5% | Baldwin Park |
| Los Angeles | 10.5% | Vernon |
| Los Angeles | 10.5% | South Pasadena |
| Downey | 10.5% | Norwalk |
| Monrovia | 10.75% | Irwindale |
| Downey | 10.5% | Paramount |
| South El Monte | 10.75% | South El Monte |
| Manhattan Beach | 10.5% | Hawthorne |
| Chatsworth | 9.75% | Los Angeles |
| San Gabriel | 10.5% | Alhambra |
| Temple City | 10.5% | Arcadia |
| Los Angeles | 10.75% | Santa Monica |
| Altadena | 10.5% | Pasadena |
| San Dimas | 10.5% | La Verne |
| Monterey Park | 10.5% | Monterey Park |
| Torrance | 10.25% | Torrance Tourism Business Improvement District |
| Porter Ranch | 9.75% | Los Angeles |
| Covina | 10.75% | Azusa |
| Long Beach | 10.5% | Carson |
| La Verne | 10.5% | La Verne |
| Claremont | 10.5% | Pomona |
| Long Beach | 10.5% | Signal Hill |
| West Covina | 10.5% | Covina |
| La Crescenta | 10.5% | Glendale |
| San Fernando | 10.5% | San Fernando |
| Newhall | 9.75% | Santa Clarita |
| Lawndale | 10.5% | Lawndale |
| West Covina | 9.75% | West Covina |
| Whittier | 10.75% | Pico Rivera |
| Palos Verdes Peninsula | 10.25% | Torrance Tourism Business Improvement District |
| Tarzana | 9.75% | Los Angeles |
| Studio City | 9.75% | Los Angeles |
| La Puente | 10.5% | Baldwin Park |
| Agoura Hills | 9.75% | Agoura Hills |
| Calabasas | 9.75% | Los Angeles |
| Monterey Park | 10.5% | Montebello |
| West Hills | 9.75% | Los Angeles |
| Valley Village | 9.75% | Los Angeles |
| Beverly Hills | 9.75% | Los Angeles |
| South Pasadena | 10.5% | Pasadena |
| San Gabriel | 10.5% | San Gabriel |
| Carson | 10.75% | Compton |
| Venice | 10.75% | Culver City |
| Duarte | 10.75% | Azusa |
| Tujunga | 9.75% | Los Angeles |
| Downey | 10.5% | Downey |
| Harbor City | 10.5% | Lomita |
| Pacific Palisades | 9.75% | Los Angeles |
| Maywood | 10.5% | Vernon |
| Castaic | 9.75% | Los Angeles |
| La Canada Flintridge | 10.5% | Pasadena |
| San Pedro | 9.75% | Los Angeles |
| Beverly Hills | 10.5% | West Hollywood Tourism Improvement District |
| Glendale | 10.5% | Burbank |
| West Hollywood | 10.5% | West Hollywood Tourism Improvement District |
| Marina Del Rey | 10.75% | Culver City |
| Lomita | 10.5% | Lomita |
| Sunland | 9.75% | Los Angeles |
| Hermosa Beach | 10.25% | Manhattan Beach |
| Stevenson Ranch | 9.75% | Los Angeles |
| El Segundo | 10.5% | Hawthorne |
| Mission Hills | 9.75% | Los Angeles |
| Torrance | 9.75% | Los Angeles |
| Malibu | 10.25% | Malibu |
| Artesia | 10.5% | Artesia |
| San Marino | 10.5% | Pasadena |
| Santa Fe Springs | 11% | Santa Fe Springs |
| Hawaiian Gardens | 10.5% | Hawaiian Gardens |
| Playa Del Rey | 9.75% | Los Angeles |
| Sierra Madre | 10.5% | Sierra Madre |
| Los Angeles | 10.5% | Bell Gardens |
| Littlerock | 11.25% | Palmdale |
| Gardena | 10.5% | Carson |
| Signal Hill | 10.5% | Long Beach Tourism Bia |
| Acton | 9.75% | Los Angeles |
| Montrose | 10.5% | Glendale |
| Topanga | 9.75% | Los Angeles |
| Playa Vista | 9.75% | Los Angeles |
| Avalon | 10.25% | Avalon |
| Lancaster | 11.25% | Lancaster Tourism Business Improvement District |
| Lake Hughes | 9.75% | Los Angeles |
| Pearblossom | 9.75% | Los Angeles |
| Duarte | 10.5% | Duarte |
| Hawthorne | 10.5% | Hawthorne |
| Westlake Village | 7.25% | Thousand Oaks |
| Sylmar | 9.75% | Los Angeles |
| Marina Del Rey | 9.75% | Marina Del Ray Convention And Visitors Bureau |
| Lebec | 9.75% | Los Angeles |
| Wilmington | 9.75% | Los Angeles |
| Monrovia | 10.5% | Monrovia |
| Norwalk | 10.5% | Norwalk |
| Beverly Hills | 9.75% | Beverly Hills |
| Manhattan Beach | 10.25% | Manhattan Beach |
| South Pasadena | 10.5% | South Pasadena |
| Walnut | 9.75% | Walnut |
| Llano | 9.75% | Los Angeles |
| City Of Industry | 9.75% | Industry |
| Venice | 9.75% | Los Angeles |
| Bell | 10.5% | Bell Gardens |
| La Canada Flintridge | 10.5% | La Canada Flintridge |
| Altadena | 9.75% | Los Angeles |
| Toluca Lake | 9.75% | Los Angeles |
| Los Angeles | 10.5% | Commerce |
| Whittier | 9.75% | Los Angeles |
| Santa Clarita | 9.75% | Los Angeles |
| Pasadena | 10.5% | Alhambra |
| Calabasas | 9.75% | Calabasas |
| San Marino | 9.75% | San Marino |
| City Of Industry | 10.5% | Alhambra |
| Rosemead | 9.75% | Rosemead |
| La Puente | 9.75% | Los Angeles |
| Malibu | 9.75% | Los Angeles |
| Universal City | 9.75% | Los Angeles |
| Los Angeles | 10.5% | Carson |
| Lancaster | 9.75% | Los Angeles |
| Valyermo | 9.75% | Los Angeles |
| Montrose | 9.75% | Los Angeles |
| Mount Wilson | 9.75% | Los Angeles |
| Verdugo City | 10.5% | Glendale |
| Inglewood | 9.75% | Los Angeles |
California Sales Tax Rates by Zip Code:
Need an updated list of California sales tax rates for your business? Download our California sales tax database!
Los Angeles County, California has a maximum sales tax rate of 11.25% and an approximate population of 7,287,303.
Sales tax rates in Los Angeles County are determined by 73 different tax jurisdictions, Agoura Hills, Alhambra, Arcadia, Artesia, Avalon, Azusa, Baldwin Park, Bell Gardens, Bellflower, Beverly Hills, Burbank, Calabasas, Carson, Commerce, Compton, Covina, Culver City, Diamond Bar, Downey, Duarte, El Monte, Gardena, Glendale, Glendora, Hawaiian Gardens, Hawthorne, Huntington Park, Industry, Inglewood, Irwindale, La Canada Flintridge, La Mirada, La Puente, La Verne, Lakewood, Lancaster Tourism Business Improvement District, Lawndale, Lomita, Long Beach, Long Beach Tourism Bia, Los Angeles, Lynwood, Malibu, Manhattan Beach, Marina Del Ray Convention And Visitors Bureau, Monrovia, Montebello, Monterey Park, Norwalk, Palmdale, Paramount, Pasadena, Pico Rivera, Pomona, Rosemead, San Fernando, San Gabriel, San Marino, Santa Clarita, Santa Fe Springs, Santa Monica, Sierra Madre, Signal Hill, South El Monte, South Gate, South Pasadena, Thousand Oaks, Torrance Tourism Business Improvement District, Vernon, Walnut, West Covina, West Hollywood Tourism Improvement District and Whittier.
Back to California Sales Tax Handbook Sales tax rates for Los Angeles County are current as of June 2026