Alaska: Sales Tax Handbook
2026 List of Alaska Local Sales Tax Rates
Lowest sales tax (N/A) Highest sales tax (7.85%)
Alaska has no state sales tax, and allows local governments to collect a local option sales tax of up to 7.5%. There are a total of 148 local tax jurisdictions across the state, collecting an average local tax of 1.921%. Click here for a larger sales tax map, or here for a sales tax table.
Combined with the state sales tax, the highest sales tax rate in Alaska is 7.85% in the city of Homer.
Last updated June 2026Alaska County-Level Sales Taxes
In the map of Alaska above, the 30 counties in Alaska are colorized based on the maximum sales tax rate that occurs within that county. Counties marked with a in the list below have a county-level sales tax. You can also download an Alaska sales tax rate database.
Alaska City and Locality Sales Taxes
Cities or towns marked with an have a local city-level sales tax, potentially in addition to additional local government sales taxes. Click on any city name for the applicable local sales tax rates.
| City Name | Tax Rate |
|---|---|
| Anchorage, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Wasilla, AK | 2.5% |
| Fairbanks, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Juneau, AK | 5% |
| Eagle River, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Palmer, AK | 4% |
| North Pole, AK | 5.5% |
| Fairbanks, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Soldotna, AK | 6% |
| Fairbanks, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kodiak, AK | 7% |
| Kenai, AK | 6% |
| Jber, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Ketchikan, AK | 6.5% |
| Homer, AK | 7.85% |
| Chugiak, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Sitka, AK | 6% |
| Fort Wainwright, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Bethel, AK | 6% |
| Seward, AK | 7% |
| Delta Junction, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Valdez, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Barrow, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nome, AK | 6% |
| Petersburg, AK | 6% |
| Sterling, AK | 3% |
| Eielson Afb, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Big Lake, AK | 2% |
| Cordova, AK | 7% |
| Kotzebue, AK | 6% |
| Willow, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Haines, AK | 7% |
| Dutch Harbor, AK | 3% |
| Dillingham, AK | 6% |
| Kasilof, AK | 3% |
| Wrangell, AK | 7% |
| Girdwood, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Anchor Point, AK | 3% |
| Douglas, AK | 5% |
| Nikiski, AK | 3% |
| Talkeetna, AK | 3% |
| Craig, AK | 7% |
| Tok, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Auke Bay, AK | 5% |
| Ward Cove, AK | 2.5% |
| Sutton, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Glennallen, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Metlakatla, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Ninilchik, AK | 3% |
| Skagway, AK | 5% |
| Healy, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Copper Center, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Ester, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Salcha, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Unalaska, AK | 3% |
| Hooper Bay, AK | 5% |
| Klawock, AK | 6.5% |
| Hoonah, AK | 6.5% |
| Fort Greely, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nenana, AK | 4% |
| Chevak, AK | 3% |
| Unalakleet, AK | 5% |
| Sand Point, AK | 4% |
| Emmonak, AK | 4% |
| King Cove, AK | 6% |
| Togiak, AK | 2% |
| Mountain Village, AK | 3% |
| Point Hope, AK | 3% |
| King Salmon, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Yakutat, AK | 5% |
| Saint Marys, AK | 3% |
| Quinhagak, AK | 3% |
| Aniak, AK | 2% |
| Gakona, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Galena, AK | 3% |
| Naknek, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Gustavus, AK | 3% |
| Fort Yukon, AK | 3% |
| Seldovia, AK | 3% |
| Wainwright, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Adak, AK | 4% |
| Akiachak, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Akiak, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Akutan, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Alakanuk, AK | 4% |
| Aleknagik, AK | 5% |
| Allakaket, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Ambler, AK | 3% |
| Anaktuvuk Pass, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Anderson, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Angoon, AK | 3% |
| Anvik, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Arctic Village, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Atka, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Atqasuk, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Beaver, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Bettles Field, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Brevig Mission, AK | 3% |
| Buckland, AK | 6% |
| Cantwell, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Central, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Chalkyitsik, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Chefornak, AK | 2% |
| Chicken, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Chignik, AK | 2% |
| Chignik Lagoon, AK | 2% |
| Chignik Lake, AK | 2% |
| Chitina, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Circle, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Clam Gulch, AK | 3% |
| Clarks Point, AK | 6% |
| Clear, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Coffman Cove, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Cold Bay, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Cooper Landing, AK | 3% |
| Crooked Creek, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Deering, AK | 3% |
| Denali National Park, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Eagle, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Eek, AK | 3% |
| Egegik, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Ekwok, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Elfin Cove, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Elim, AK | 3% |
| False Pass, AK | 3% |
| Gambell, AK | 3% |
| Goodnews Bay, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Grayling, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Holy Cross, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Hope, AK | 3% |
| Houston, AK | 2% |
| Hughes, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Huslia, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Hydaburg, AK | 6% |
| Hyder, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Iliamna, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Indian, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kake, AK | 5% |
| Kaktovik, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kalskag, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kaltag, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Karluk, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kasigluk, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Ketchikan, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kiana, AK | 3% |
| Kipnuk, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kivalina, AK | 2% |
| Kobuk, AK | 3% |
| Kongiganak, AK | 6% |
| Kotlik, AK | 3% |
| Koyuk, AK | 3% |
| Koyukuk, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Kwethluk, AK | 5% |
| Kwigillingok, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Lake Minchumina, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Larsen Bay, AK | 3% |
| Levelock, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Lower Kalskag, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Manley Hot Springs, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Manokotak, AK | 2% |
| Marshall, AK | 4% |
| Mc Grath, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Mekoryuk, AK | 4% |
| Meyers Chuck, AK | 7% |
| Minto, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Moose Pass, AK | 3% |
| Napakiak, AK | 5% |
| New Stuyahok, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nightmute, AK | 2% |
| Nikolai, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nikolski, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Noatak, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nondalton, AK | 3% |
| Noorvik, AK | 4% |
| Northway, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nuiqsut, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nulato, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Nunam Iqua, AK | 4% |
| Nunapitchuk, AK | 4% |
| Old Harbor, AK | 3% |
| Ouzinkie, AK | 6% |
| Pedro Bay, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Pelican, AK | 6% |
| Perryville, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Pilot Point, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Pilot Station, AK | 4% |
| Platinum, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Point Baker, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Point Lay, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Port Alexander, AK | 4% |
| Port Alsworth, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Port Heiden, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Port Lions, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Prudhoe Bay, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Rampart, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Red Devil, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Ruby, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Russian Mission, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Saint George Island, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Saint Michael, AK | 4% |
| Saint Paul Island, AK | 3.5% |
| Savoonga, AK | 4% |
| Scammon Bay, AK | 6% |
| Selawik, AK | 6.5% |
| Shageluk, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Shaktoolik, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Shishmaref, AK | 3% |
| Shungnak, AK | 2% |
| Skwentna, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Sleetmute, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| South Naknek, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Stebbins, AK | 4% |
| Stevens Village, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Takotna, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Tanacross, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Tanana, AK | 2% |
| Tatitlek, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Teller, AK | 3% |
| Tenakee Springs, AK | 2% |
| Thorne Bay, AK | 6% |
| Toksook Bay, AK | 2% |
| Trapper Creek, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Tuluksak, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Tuntutuliak, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Tununak, AK | 2% |
| Two Rivers, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Tyonek, AK | 3% |
| Venetie, AK | <span class='text-muted'>N/A</span> |
| Wales, AK | 3% |
| White Mountain, AK | 3% |
| Whittier, AK | 5% |
Alaska Sales Tax Rates by Zip Code:
Need an updated list of Alaska sales tax rates for your business? Download our Alaska sales tax database!
Simplify Alaska sales tax compliance! We provide sales tax rate databases for businesses who manage their own sales taxes, and can also connect you with firms that can completely automate the sales tax calculation and filing process. Click here to get more information.
-->
Back to Alaska Sales Tax Handbook Top